XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX266 v2.5.3 - Dashboard v2.3.9+   /  Service uptime: 9 days 08:50:09
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 SpainSpain EA3ES-B 70cm 02.03.2026 19:27 9 days 08:49:49 s DMRMmdvm *.*.*.109
2 SpainSpain EA3EG-B 70cm 02.03.2026 19:27 9 days 08:49:47 s DMRMmdvm *.*.*.124
3 SpainSpain EA1YR-B 70cm 05.03.2026 20:51 6 days 07:25:36 s DExtra B *.*.*.84
4 SpainSpain EA3EIZ-B 70cm 05.03.2026 20:51 6 days 07:25:34 s DExtra B *.*.*.74
5 United StatesUnited States KC4EGP-B 70cm 07.03.2026 20:14 4 days 08:02:42 s DExtra B *.*.*.175
6 SpainSpain EA3EIZ-B 70cm 08.03.2026 20:44 3 days 07:32:39 s DExtra B *.*.*.236
7 SpainSpain EAXXXX-B 70cm 09.03.2026 04:34 2 days 23:42:38 s DExtra B *.*.*.158
8 SpainSpain EA3EIZ-B 70cm 09.03.2026 18:33 2 days 09:43:05 s DExtra B *.*.*.185
9 SpainSpain EA5IEJ-B 70cm 10.03.2026 10:04 1 days 18:12:08 s DExtra B *.*.*.95
10 SpainSpain EA4RCR-B 70cm 11.03.2026 20:27 0 days 07:49:24 s DExtra B *.*.*.90
11 SpainSpain EA5KV-B 70cm 11.03.2026 20:28 0 days 07:49:00 s DExtra B *.*.*.151
ea3eiz@ea3eiz.com