XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX266 v2.5.3 - Dashboard v2.3.9+   /  Service uptime: 6 days 11:09:11
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 SpainSpain EA3ES-B 70cm 04.05.2026 13:10 6 days 11:08:52 s DMRMmdvm *.*.*.109
2 SpainSpain EA3EG-B 70cm 04.05.2026 13:10 6 days 11:08:50 s DMRMmdvm *.*.*.124
3 SpainSpain EA3HVF-B 70cm 04.05.2026 14:51 6 days 09:27:40 s DMRMmdvm *.*.*.110
4 SpainSpain EA3EIZ-B 70cm 10.05.2026 22:50 2 days 12:03:50 s DMRMmdvm B *.*.*.81
5 SpainSpain EA3EIZ-B 70cm 08.05.2026 12:15 2 days 12:03:31 s DExtra B *.*.*.81
6 SpainSpain EA2BKH-B 70cm 10.05.2026 14:26 0 days 09:52:37 s DMRMmdvm *.*.*.79
7 SpainSpain EA3EIZ-B 70cm 10.05.2026 21:20 0 days 02:59:25 s DExtra B *.*.*.236
8 SpainSpain EA1YR-B 70cm 10.05.2026 22:19 0 days 02:00:03 s DExtra B *.*.*.237
9 SpainSpain EA4RCR-B 70cm 10.05.2026 22:19 0 days 02:00:03 s DExtra B *.*.*.110
10 SpainSpain EAXXXX-B 70cm 10.05.2026 22:19 0 days 02:00:00 s DExtra B *.*.*.158
11 SpainSpain EA3EIZ-B 70cm 10.05.2026 22:19 0 days 01:59:58 s DExtra B *.*.*.81
12 SpainSpain EA4AKB-B 70cm 10.05.2026 22:19 0 days 01:59:54 s DExtra B *.*.*.35
13 SpainSpain EA5IEJ-B 70cm 10.05.2026 22:19 0 days 01:59:51 s DExtra B *.*.*.95
ea3eiz@ea3eiz.com